Lista per kalenderår från 2006 på både Svenska Utställnings- och Jaktchampions.
2006 | Hund | Far | Mor |
SEJCH | J SE JCH Astrup’s Nadia DK15493/97 | DK BCH DK JCH SE JCH Chjang DK11521/91 | Donna DK26503/89 |
SEJCH | DK BRCH DK JCH SE JCH Astrup’s Siff DK09602/99 | INT JCH SE JCH SE UCH Öb’s Try S28771/91 | Freja DK00353/93 |
SEJCH | J NO JCH SE JCH Borgeflon’s Fb Fröken S16250/99 | J Fernglen Fudge S35237/97 | SE V-95 Betty-Boop S48587/91 |
SEUCH | J SE UCH Langgrubbans Emil S25647/2002 | J Jo-Kjells Nero S22792/98 | SE UCH Offerdalens Madonna S28492/98 |
SEUCH | SE JCH SE UCH Stenbitens Sugarcane Hannover S32851/2003 | INTUCHSE JCH SE UCH Black Luckys Copiad S36447/96 | J Moni-Maker S14116/99 |
SEUCH | J SE UCH Borgeflon’s Kn Kew S30022/2003 | J Koss N00681/96 | SE UCH Thodos Nadja S34593/96 |
SEUCH | J SE UCH Sito De La Mazorra S31394/2002 | FR CH Izard De Champoti LOF071157/09627 | Oxa De La Mazorra LOE1016582 |
SEUCH | J NO UCH SE UCH Setpoint’s Shot N17197/99 | NO JCH NO UCH Black Luckys Tramp S26274/93 | J NO JCH NO UCH Vestfjorddalens Famous N36439/91 |
SEUCH | J SE JCH Borgeflon’s Jaga Cs S45252/2002 | SE JCH SE UCH Offerdalens Cliff S60684/92 | Jenny Speed Queen S52942/2000 |
SEUCH | J NO UCH SE UCH Skoglykka’s Totti N18833/02 | Red Taps Zakko N07463/98 | J Mikkeli’s Lissi N27583/94 |
SEJCH | J SE JCH SE UCH U-Lindys Mr Reda S10865/2003 | Västan-Åns Nasdaq S20547/2000 | Björhill’s Ria II S24268/2002 |
SEJCH | J SE JCH Öb’s Soda S57003/2001 | Kjönik’s Perek N14375/94 | J Öb’s Fri S52058/95 |
2007 | Hund | Far | Mor |
SEJCH | SE JCH SE UCH Patjanen’s Baron De Ley S32107/2004 | J SE JCH SE UCH Black Luckys Ess S38922/98 | J Annahojs Sourva S16851/2001 |
SEUCH | J SE U(S)CH Härjarös Pila S21343/2003 | J SE JCH SE UCH Black Luckys Plus S31897/2001 | J Härjarös Masja S32541/96 |
SEUCH | SE JCH SE UCH Västan-Åns Spirou S23357/2004 | J Västan-Åns Limon S28624/96 | Västan-Åns Speya S11438/99 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Vakkerdalen’s Black Fighter N04429/04 | J NO JCH SE JCH Red Taps Luis Figo N16181/00 | NO JCH SE UCH Vakkerdalen’s Platina Scott N04046/01 |
SEJCH | SE JCH SE UCH Öb’s X S50151/99 | INT JCH SE JCH SE UCH Öb’s Try S28771/91 | Black Shetans Achamir S22078/96 |
2008 | Hund | Far | Mor |
SEJCH | J SE JCH SE UCH Black Luckys Smokie Mohawk S54556/2000 | INTUCHSE JCH SE UCH Black Luckys Copiad S36447/96 | J Black Luckys Gu’n S38926/98 |
SEJCH | SE JCH Jo-Kjells Atlas S11399/2002 | J Knotterholmens Elvis S35285/91 | SE UCH Jo-Kjells Gosa S19207/97 |
SEUCH | SE UCH Karacanis Hugo Boss S29864/2004 | NO UCH SE UCH Karacanis O Bull N10711/99 | Karacanis Lo-La N18066/95 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Karacanis Nobel N00544/04 | NO UCH SE UCH Karacanis O Bull N10711/99 | Karacanis Lo-La N18066/95 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Chriwall’s Andy N17891/03 | NO UCH Bittermarkas P C Boss N12391/99 | J Österviks- Gullviva S49563/98 |
SEUCH | DK UCH SE UCH VDH CH Halleses Glenn DK16864/2004 | INT UCH NO UCH SE UCH Altegeinos Garm N20238/97 | Mölvads Cleo DK11421/2000 |
SEUCH | SE JCH Riddarsporrens Black-Out S20866/99 | INT UCH NL CH WW-90 Edo Karistua NHSB1563001 | J Härjarös Morra S32543/96 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Affern’s Wilma N05749/04 | J SE UCH Sito De La Mazorra S31394/2002 | Affern’s Gunda N09712/96 |
SEUCH | C.I.B J NORD V-06 SE UCH NO UCH Borgeflon’s Tn Lill S63508/2003 | INT JCH J SE JCH Fågeljägarens Tjäder S33249/98 | SE UCH Thodos Nadja S34593/96 |
SEUCH | SE UCH Borgeflon’s Ts Mallan S65137/2004 | INT JCH J SE JCH Fågeljägarens Tjäder S33249/98 | Jenny Speed Queen S52942/2000 |
SEUCH | SE UCH Hesselhöj Ferrari S39820/2005 | INTUCHSE JCH SE UCH Black Luckys Copiad S36447/96 | J SE UCH Hesselhöj Primadonna DK04087/98 |
SEUCH | INT&NORD UCH Karacanis Zita N04853/06 | NO UCH Karacanis Pele N00539/04 | Karacanis Bella N14438/00 |
SEJCH | SE JCH SE UCH Stenbitens Sugarcane Hannover S32851/2003 | INTUCHSE JCH SE UCH Black Luckys Copiad S36447/96 | J Moni-Maker S14116/99 |
SEUCH | SE UCH U-Lindys Ms Sellaze S10866/2003 | Västan-Åns Nasdaq S20547/2000 | Björhill’s Ria II S24268/2002 |
SEJCH | SE JCH Jo-Kjells Gaia S52919/2002 | J Björklunds S Snap N04436/00 | SE UCH Jo-Kjells Hera S13293/96 |
SEUCH | SE UCH Luthagens Cleo S16569/2004 | J Råmörklidens Chip S55319/2000 | Västan-Åns Lady Fem S20542/2000 |
SEJCH | SE JCH SE UCH Patjanen’s Baron De Ley S32107/2004 | J SE JCH SE UCH Black Luckys Ess S38922/98 | J Annahojs Sourva S16851/2001 |
2009 | Hund | Far | Mor |
SEUCH | NO UCH SE UCH Vestfjorddalens Joker N16548/05 | Vestfjorddalens Black Jack N19230/00 | Vestfjorddalens Pepsi N10225/98 |
SEUCH | SE UCH Pålamalmens Zanna S65543/2004 | Bill LOI01/79397 | Pålamalmens Xantippa S27736/2002 |
SEUCH | SE UCH Lyngberga Carro S11028/2005 | J SE JCH SE UCH Viarps Birk S32839/97 | J Sea-Croft Silver Dawn S19203/2001 |
SEUCH | SE UCH Lippontic’s Faya S65777/2004 | INT JCH J SE JCH Fågeljägarens Tjäder S33249/98 | J SE UCH Lippontic’s Accra S20997/2001 |
SEUCH | SE UCH Lidpoints Leja S37937/2004 | J Koss N00681/96 | J SE UCH Vet Point’s Wilma S54491/99 |
2010 | Hund | Far | Mor |
SEUCH | SE JCH SE UCH Av Rabbelugn Ozi S28398/2005 | J SE JCH SE UCH Black Luckys Plus S31897/2001 | FI BCH Av Rabbelugn Lucy FIN33920/97 |
SEUCH | FI UCH LPI NO UCH SE UCH Jimsrypa’s Milton S41832/2006 | Ham-Nuten’s Heike N20590/02 | Jimsrypa’s Mia N20580/02 |
SEUCH | SE UCH Furukollen’s Leia Di Leva S18874/2007 | INTUCHSE JCH SE UCH Black Luckys Copiad S36447/96 | Söndermosens Sisse S44787/2005 |
SEUCH | SE JCH SE UCH Drevjans Kurre S35005/2006 | SE JCH SE UCH Stenbitens Sugarcane Hannover S32851/2003 | J Drevjans Birka S42638/2002 |
SEJCH | SE JCH Viijägarens Gnistra S20887/2006 | Ormögas Loffe S57440/97 | J Viijägarens Vera S35698/2002 |
2011 | Hund | Far | Mor |
SEJCH | INT JCH NO JCH SE JCH SE UCH Björklunds K Cito N18346/04 | Kjakan N09176/97 | J Björklunds C Clinta N01045/95 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Jimsrypa’s Milan-Baros N16581/04 | J NO JCH SE JCH Red Taps Luis Figo N16181/00 | NO UCH Laika N12951/98 |
SEJCH | J SE JCH Skipsfjordhöna’s Prinsen S22777/2005 | J SE JCH Annahojs Texas S18849/97 | NO JCH Kari-Mor N05112/99 |
SEUCH | NORD UCH Silverforsens Party Animal S13347/2006 | J Västan-Åns Limon S28624/96 | J Surjämtens Katla S18871/2001 |
SEJCH | SE JCH SE UCH Västan-Åns Spirou S23357/2004 | J Västan-Åns Limon S28624/96 | Västan-Åns Speya S11438/99 |
2012 | Hund | Far | Mor |
SEUCH | SE UCH Viijägarens Masi S60492/2007 | Barentsvidda’s Aragorn II N16990/05 | J Viijägarens Vilda S35697/2002 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Barentsvidda’s B Sortebill NO33072/09 | INTUCHSE JCH SE UCH Black Luckys Copiad S36447/96 | Giga LOI03/41118 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Barentsvidda’s Mafia N16995/05 | Kjakan N09176/97 | Giga LOI03/41118 |
SEUCH | J SE UCH Fanby Filippa-K S66649/2007 | SE UCH Karacanis Hugo Boss S29864/2004 | Öb’s Era S50156/99 |
SEUCH | NO UCH SE UCH Fjellrypas Lf Röa NO47807/09 | Vas-Ravens Felix N25359/06 | J Fjellrypas Lilo N16538/06 |
SEJCH | J SE JCH SE UCH Forsrännarens Certina S19354/2007 | SE UCH Karacanis Hugo Boss S29864/2004 | J Annahojs Zafira S26212/2000 |
SEJCH | SE JCH SE UCH Av Rabbelugn Ozi S28398/2005 | J SE JCH SE UCH Black Luckys Plus S31897/2001 | FI BCH Av Rabbelugn Lucy FIN33920/97 |
SEUCH | J SE UCH Härjarös Quest S22097/2008 | SE UCH Råmörklidens Xit S26441/97 | Härjarös Party S21344/2003 |
SEJCH | J SE JCH Ohlsmyrens P Wild Thing S30111/2008 | Setpoint’s Buddy N13628/03 | J SE JCH Borgeflon’s Jaga Cs S45252/2002 |
SEUCH | J SE UCH Dansk Dynasty Elka NHSB2724249 | Saxo Du Bois Des Perches LOF86511/13002 | INT UCH NL CH Dansk Dynasty Yckel NHSB2336094 |
2013 | Hund | Far | Mor |
SEJCH | SE JCH SE UCH Drevjans Kurre S35005/2006 | SE JCH SE UCH Stenbitens Sugarcane Hannover S32851/2003 | J Drevjans Birka S42638/2002 |
SEUCH | J SE UCH Skeirutj Steira SE35522/2010 | INT JCH NO JCH SE JCH SE UCH Björklunds K Cito N18346/04 | J SE U(S)CH Härjarös Pila S21343/2003 |
SEUCH | C.I.T J SE JCH SE UCH Borgeflon’s Cj Phi S23020/2007 | INT JCH NO JCH SE JCH SE UCH Björklunds K Cito N18346/04 | J Borgeflon’s J-Fia Cs S45253/2002 |
SEUCH | J SE UCH Bronspilens Garbo S31854/2007 | J Setpoint’s Joker N13627/03 | J Bronspilens Contiki S22666/99 |
SEUCH | J SE UCH Fugledes Pius SE36900/2010 | SE JCH SE UCH Stenbitens Sugarcane Hannover S32851/2003 | DK JCH J SE JCH Ringlia’s Aura DK06512/2004 |
SEUCH | J SE UCH Hopfossen’s Cia S17677/2009 | NO JCH Black Luckys Rapp S31395/2002 | Hopfossen’s Molly N01983/04 |
SEUCH | J SE UCH Likko’s Niilo S52568/2008 | NO JCH NO UCH Likko’s Arras N00556/88 | INT UCH NO UCH Duna Di Valeggio LOI03/75267 |
SEUCH | NORD UCH Bjönnålia’s Point SE52171/2011 | Fugledes Black Magic DK06833/2003 | Vaulhaugen’s Miss Mouche N09574/05 |
SEJCH | DK JCH SE JCH Fugledes Eno SE26795/2011 | DK JCH Fugledes Black Joker DK06832/2003 | DK BRCH DK JCH SE JCH Astrup’s Siff DK09602/99 |
2014 | Hund | Far | Mor |
SEJCH | J SE JCH Fugledes Odin SE42191/2013 | J Fugledes Extra DK03042/2005 | DK BRCH DK JCH J Fugledes Yatsi DK09740/2002 |
SEJCH | DK JCH J SE JCH Ringlia’s Aura DK06512/2004 | Vestfjorddalens Paco N01786/96 | Fugledes Ultra DK16789/98 |
SEUCH | J SE UCH Anneborg’s Kiwi S29256/2006 | J Blålyngens Tatzmo N07149/00 | J NORD V-03 Pax Mariae Dux Femina Facti S52661/2000 |
SEUCH | J SE UCH Lotus S51620/2009 | LPI Bizarr S37047/2000 | Anneborg’s Akja S29257/2006 |
SEUCH | J SE UCH Barentsvidda’s C Giga SE21178/2012 | Anter LOI03/624 | Giga LOI03/41118 |
SEUCH | J SE UCH Vet Point’s Spike SE23131/2012 | NO UCH SE UCH Barentsvidda’s B Sortebill NO33072/09 | C.I.T J SE JCH SE UCH Borgeflon’s Cj Phi S23020/2007 |
SEUCH | J SE UCH Bendt’s Diba S36729/2009 | DK JCH DK UCH Astrup’s Dirty Dancer DK01967/2004 | Bendt’s A-Ditte DK10922/2006 |
SEUCH | J SE UCH Borgeflon’s Cj Pils S23017/2007 | INT JCH NO JCH SE JCH SE UCH Björklunds K Cito N18346/04 | J Borgeflon’s J-Fia Cs S45253/2002 |
SE UCH SE JCH | J SE UCH Borgeflon’s Fk Stårsa S29850/2009 | NO JCH Fjellrypas Franko N16536/06 | J Borgeflon’s Kn Kruza S30027/2003 |
SE UCH | FI UCH SE UCH Av Rabbelugn Pasta FIN43363/07 | Anter LOI03/624 | FI JCH Av Rabbelugn Maisa FIN18548/01 |
SE JCH | J SE JCH Skeirutj Smilla SE35526/2010 | INT JCH NO JCH SE JCH SE UCH Björklunds K Cito N18346/04 | J SE U(S)CH Härjarös Pila S21343/2003 |
SE JCH | J SE JCH Top Point Axi S42081/2009 | Villestofte’s Rex S67539/2007 | J SE JCH Öb’s Soda S57003/2001 |
2015
SE UCH FIN UCH | Av Rabbelugn Onassis FIN18004/05 | SE JCH SE UCH Black Luckys Plus S31897/2001 | FI BCH Av Rabbelugn Lucy FIN33920/97 |
SEUCH | Viarps Estée S28014/2005 | DK JCH Fugledes Black Joker DK06832/2003 | Viarps Doris S27341/2001 |
SE UCH | Hopfossen’s Kim SE59706/2011 | Pointnic’s E I Point N13647/07 | Hopfossen’s Molly N01983/04 |
SE UCH | Skipsfjordhöna’s C Scott SE11860/2012 | Jutevatnets Cox NO30177/09 | Skipsfjordhöna’s Texi N25442/04 |
SE UCH | Gamekeeper’s Brioni SE38982/2012 | SE JCH SE UCH Drevjans Kurre S35005/2006 | Hesselhöj Estelle S45864/2005 |
NORD UCH SE UCH NO UCH DK UCH VDH CH |
|
|
|